Zutaten & Nährwerte
> SLUSHYBOY FUN-Line Zutaten + Nährwerte
> SLUSHYBOY's finest SMOOTHIE-Line Zutaten + Nährwerte
> Baff Caff Frozen Milkshakes Zutaten + Nährwerte
> Gelamondo Softeis-Pulver Zutaten + Nährwerte
> Gelamondo Softeis-Flüssigmix Zutaten + Nährwerte
> Gelamondo Toppings/Saucen Zutaten + Nährwerte
> Heiße Schnute Hot Drinks Zutaten + Nährwerte
> Popping Bubbles Zutaten + Nährwerte
> SLUSHYBOY's finest SMOOTHIE-Line Zutaten + Nährwerte
> Baff Caff Frozen Milkshakes Zutaten + Nährwerte
> Gelamondo Softeis-Pulver Zutaten + Nährwerte
> Gelamondo Softeis-Flüssigmix Zutaten + Nährwerte
> Gelamondo Toppings/Saucen Zutaten + Nährwerte
> Heiße Schnute Hot Drinks Zutaten + Nährwerte
> Popping Bubbles Zutaten + Nährwerte
SLUSHYBOY FUN-Line | ||
Banane: | Glucose-Fructosesirup, Zucker, Trinkwasser, Säuerungsmittel: Citronensäure, Bananen-Aroma, Vanillin, Konservierungsstoffe: Kaliumsorbat und Natriumbenzoat, färbende Frucht- und Pflanzenextrakte. |
enthält Konservierungsstoffe |
Blaubeere: | Glucose-Fructosesirup, Zucker, Trinkwasser, Säuerungsmittel: Citronensäure, Heidelbeer- und Himbeer-Aroma, Konservierungsstoffe: Kaliumsorbat und Natriumbenzoat, Farbstoff: E133. |
enthält Konservierungs- und Farbstoffe |
Blue Energy: | Glucose-Fructosesirup, Zucker, Trinkwasser, Säuerungsmittel: Citronensäure, Aroma, Konservierungsstoffe: Kaliumsorbat und Natriumbenzoat, Farbstoff: E 133. | enthält Konservierungs- und Farbstoffe |
Blutorange: | Glucose-Fructosesirup, Zucker, Trinkwasser, Säuerungsmittel: Citronensäure, Aroma, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure, Konservierungsstoffe: Kaliumsorbat und Natriumbenzoat, Farbstoff: Lutein, färbende Frucht- und Pflanzenextrakte. | enthält Konservierungs- und Farbstoffe |
Bubble Gum: | Glucose-Fructosesirup, Zucker, Trinkwasser, Säuerungsmittel: Citronensäure, Kaugummi-Aroma, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure, Konservierungsstoffe: Kaliumsorbat und Natriumbenzoat, Farbstoff: E 133. | enthält Konservierungs- und Farbstoffe |
Cola: | Glucose-Fructosesirup, Zucker, Trinkwasser, Säuerungsmittel: Citronensäure, Cola-Aroma, Konservierungsstoffe: Kaliumsorbat und Natriumbenzoat, natürl. Zimt-Aroma, Farbstoff: E 150d. | enthält Konservierungs- und Farbstoffe |
Erdbeere: | Glucose-Fructosesirup, Zucker, Trinkwasser, Säuerungsmittel: Citronensäure, Aroma, Konservierungsstoffe: Kaliumsorbat und Natriumbenzoat, färbende Frucht- und Pflanzenextrakte. | enthält Konservierungsstoffe |
Erdbeer-Vanille: | Glucose-Fructosesirup, Zucker, Trinkwasser, Säuerungsmittel: Citronensäure, Aromen, Konservierungsstoffe: Kaliumsorbat und Natriumbenzoat, färbende Frucht- und Pflanzenextrakte. | enthält Konservierungsstoffe |
Gummibärchen: | Glucose-Fructosesirup, Zucker, Trinkwasser, Säuerungsmittel: Citronensäure, Aroma, Konservierungsstoffe: Kaliumsorbat und Natriumbenzoat, färbende Frucht- und Pflanzenextrakte. | enthält Konservierungsstoffe |
Himbeere: | Glucose-Fructosesirup, Zucker, Trinkwasser, Säuerungsmittel: Citronensäure, Aroma, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure, Konservierungsstoffe: Kaliumsorbat und Natriumbenzoat, färbende Frucht- und Pflanzenextrakte. | enthält Konservierungsstoffe |
Käsekuchen: | Glucose-Fructosesirup, Zucker, Trinkwasser, Säuerungsmittel: Citronensäure, Konservierungsstoffe: Kaliumsorbat und Natriumbenzoat, Aroma. | enthält Konservierungsstoffe |
Kirsche: | Glucose-Fructosesirup, Zucker, Trinkwasser, Säuerungsmittel: Citronensäure, natürliches Kirsch-Aroma, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure, Konservierungsstoffe: Kaliumsorbat und Natriumbenzoat, färbende Fruchtextrakte, Farbstoff: E 151. | enthält Konservierungs- und Farbstoffe |
Limette: | Glucose-Fructosesirup, Zucker, Trinkwasser, Säuerungsmittel: Citronensäure, Limetten-Aroma, Konservierungsstoffe: Kaliumsorbat und Natriumbenzoat, Farbstoffe: E 132 und E 133, färbende Pflanzenextrakte. | enthält Konservierungs- und Farbstoffe |
Orange: | Glucose-Fructosesirup, Zucker, Trinkwasser, Säuerungsmittel: Citronensäure, Aroma, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure, Konservierungsstoffe: Kaliumsorbat und Natriumbenzoat, färbende Frucht- und Pflanzenextrakte. | enthält Konservierungsstoffe |
Orange-Sanddorn: | Glucose-Fructosesirup, Zucker, Trinkwasser, Säuerungsmittel: Citronensäure, Konservierungsstoffe: Kaliumsorbat und Natriumbenzoat, Aroma, färbende Frucht- und Pflanzenextrakte. | enthält Konservierungsstoffe |
Pfirsich-Maracuja: | Glucose-Fructosesirup, Zucker, Trinkwasser, Säuerungsmittel: Citronensäure, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure, Maracuja- und Pfirsich-Aroma, Konservierungsstoffe: Kaliumsorbat und Natriumbenzoat, färbende Frucht- und Pflanzen-Extrakte. | enthält Konservierungsstoffe |
Saurer Apfel: | Glucose-Fructosesirup, Zucker, Trinkwasser, Säuerungsmittel: Citronensäure, Aromen, Konservierungsstoffe: Kaliumsorbat und Natriumbenzoat, Farbstoff: E 133. | enthält Konservierungs- und Farbstoffe |
Waldmeister: | Glucose-Fructosesirup, Zucker, Trinkwasser, Säuerungsmittel: Citronensäure, Konservierungsstoffe: Kaliumsorbat und Natriumbenzoat, färbende Pflanzenextrakte, Farbstoff: E 133, Aroma Vanillin, Aroma. | enthält Konservierungs- und Farbstoffe |
Wassermelone: | Glucose-Fructosesirup, Zucker, Trinkwasser, Säuerungsmittel Citronensäure, Aroma, Konservierungsstoffe: Kaliumsorbat und Natriumbenzoat, färbende Frucht- und Pflanzenextrakte. | enthält Konservierungsstoffe |
Zitrone: | Glucose-Fructosesirup, Zucker, Trinkwasser, Säuerungsmittel Citronensäure, natürliches Aroma, Konservierungsstoffe Kaliumsorbat und Natriumbenzoat. | enthält Konservierungsstoffe |
Nährwertangaben pro 100 ml Fertiggetränk | |
Brennwert (kJ/kcal) | 170/41 |
Fett (g): | < 0,1 |
gesättigte Fettsäuren: | < 0,1 |
einfach ungesättigte Fettsäuren: | k.A. |
mehrfach ungesättigte Fettsäuren: | k.A. |
Kohlenhydrate (g): | 10 |
Zucker: | 10 |
mehrwertige Alkohole: | k.A. |
Stärke: | k.A. |
Eiweiß (g): | < 0,1 |
Salz (g): | < 0,1 |
k.A. = keine Angaben |
SLUSHYBOY's finest Smoothie-Line | ||
Tropical: | Mehrfruchtsaftkonzentrat (Apfel, Mandarine, Maracuja), Mangopüree, Zitronensaft, Vitamin C. | |
Red Punch: | Mehrfruchtsaftkonzentrat (Apfel, Heidelbeer, Pflaume), Bananenpüree, Erdbeerpüree, Vitamin C. | |
Pina Colada: | Fruchtsaftkonzentrat (mindestens 55% Ananassaft, mindestens 45% Apfelsaft), mindestens 5% teilentfettete Kokosmilch, Vitamin C. |
Nährwertangaben pro 100 ml ungefrorenes Fruchtsorbet | |||
Tropical | Red Punch | Pina Colada | |
Brennwert (kJ/kcal) | 330/80 | 313/74 | 390/93 |
Fett (g): | < 0,5 | < 0,5 | < 1,8 |
gesättigte Fettsäuren: | < 0,1 | < 0,1 | < 1,8 |
einfach ungesättigte Fettsäuren: | k.A. | k.A. | k.A. |
mehrfach ungesättigte Fettsäuren: | k.A. | k.A. | k.A. |
Kohlenhydrate (g): | 18 | 17 | 18 |
Zucker: | 18 | 17 | 18 |
mehrwertige Alkohole: | k.A. | k.A. | k.A. |
Stärke: | k.A. | k.A. | k.A. |
Eiweiß (g): | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 |
Salz (g): | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 |
Vitamin C (mg): | 12* | 12* | 12* |
* 15% NRV = Nährstoffbezugswert für die tägliche Zufuhr | |||
k.A. = keine Angaben |
Baff Caff Frozen Milkshakes | ||
Vanille: | Dextrose, Zucker, Sahnepulver, Vollmilchpulver, getrockneter Glucosesirup, Verdickungsmittel: Natriumalginat, Guarkernmehl, Carboxymethylcellulose, Speisesalz, Aroma (mit Vanillin). | |
Schokolade: | Dextrose, Sahnepulver (enthält Milch), Zucker, 8 % Kakaopulver (stark entölt), Verdickungsmittel: Natriumalginat, Guarkernmehl, Carboxymethylcellulose, Stabilisator: E 450, Speisesalz, Aroma (mit Vanillin). | |
Erdbeer: | Dextrose, Zucker, Sahnepulver (enthält Milch), getrockneter Glucosesirup, Aroma (mit Vanillin), färbendes Rote Bete Pulver, Verdickungsmittel: Natriumalginat, Guarkernmehl, Carboxymethylcellulose, Speisesalz. | |
Cappuccino: | Zucker, Rahmpulver (enthält Milch), getrockneter Glucosesirup, Instantkaffee (5 %), Verdickungsmittel: Natriumalginat, Guarkernmehl, Carboxymethylcellulose, Stabilisator: E 450, Antioxidationsmittel: E 304, Speisesalz, Aroma. | |
Joghurt: | Zucker, Dextrose, Magermilchpulver, Magermilchjoghurtpulver, Inulin, Säuerungsmittel: Citronensäure, Verdickungsmittel: Johannisbrotkernmehl, Guarkernmehl und Carboxymethylcellulose, Molkenproteinkonzentrat, Emulgator: E 471 , Aroma. | |
Coffee Choc: | Zucker, Sahnepulver (enhält Milch), getrockneter Glucosesirup, Kakaopulver (10 %), Instantkaffee (5 %), Verdickungsmittel: Natriumalginat, Guarkernmehl, Carboxymethylcellulose,Stabilisator: E 450, Antioxidationsmittel: E 304, Speisesalz, Aroma. |
Nährwertangaben pro 100 g Pulver | ||||||
Vanille | Schokolade | Erdbeer | Cappuccino | Joghurt | Coffee Choc | |
Brennwert (kJ/kcal) | 1875/444 | 1808/429 | 1808/429 | 1909/454 | 1650/389 | 1431/341 |
Fett (g): | 10,3 | 10,9 | 8,0 | 15,0 | 2,4 | 11,3 |
gesättigte Fettsäuren: | 7,3 | 7,6 | 5,6 | 10,6 | 1,7 | 8,0 |
einfach ungesättigte Fettsäuren: | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
mehrfach ungesättigte Fettsäuren: | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Kohlenhydrate (g): | 81,2 | 74,0 | 83,0 | 77,4 | 80,4 | 58,1 |
Zucker: | 76,4 | 73,2 | 76,7 | 71,7 | 69,5 | 53,8 |
mehrwertige Alkohole: | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Stärke: | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Ballaststoffe (g): | 1 | 3,6 | 1,2 | 0,49 | 6,4 | 0,37 |
Eiweiß (g): | 6,2 | 6,6 | 4,0 | 4,0 | 6,0 | 3,0 |
Salz (g): | 0,6 | 0,82 | 0,56 | 0,57 | 0,23 | 0,57 |
k.A. = keine Angaben |
Gelamondo Softeispulver | ||
Vanille: | Zucker, Magermilchpulver (22%), Süßmolkenpulver, Maltodextrin, Dextrose, gehärtetes Kokosfett, Molkeneiweißkonzentrat, Verdickungsmittel: E 401 , E 407, E 414 und E 466, Stabilisator: E 450, Aroma. | |
Schokolade: | Zucker, Magermilchpulver, Kakaopulver stark entölt (11%), gehärtetes Kokosfett, Molkenproteinkonzentrat, Farbstoff E 150c, Süßmolkenpulver, Aroma Vanillin, Stabilisator E 450, Verdickungsmittel: E 401 , E 407 und E 466. | |
Erdbeer: | Zucker, Süßmolkenpulver, Molkenproteinkonzentrat, Vollmilchpulver, Säuerungsmittel: Citronensäure, färbendes Rote Bete-Pulver, Aroma mit Vanillin, Verdickungsmittel: E 412, E 417 und E 407. | |
Haselnuss: | Zucker, Magermilchpulver, Süßmolkenpulver, Maltodextrin, Dextrose, gehärtetes Kokosfett, Molkeneiweißkonzentrat, Verdickungsmittel: E 401, E 407 und E 466, Stabilisator: E 450, Salz, Farbstoff: E 150c, Aroma. | enthält Farbstoffe |
Frozen Joghurt: | Zucker, Magermilchjoghurtpulver, Dextrose, Inulin, Säuerungsmittel: Citronensäure, Guarkernmehl und Tarakernmehl, Molkenproteinkonzentrat. |
Nährwertangaben pro 100 g Pulver | |||||
Vanille | Schokolade | Erdbeer | Haselnuss | Joghurt | |
Brennwert (kJ/kcal) | 1792/424 | 1727/409 | 1665/392 | 1800/425 | 1585/374 |
Fett (g): | 6,3 | 6,6 | 0,1 | 6,2 | 0,25 |
gesättigte Fettsäuren: | 5,0 | 4,9 | <0,1 | 5,0 | 0,17 |
einfach ungesättigte Fettsäuren: | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
mehrfach ungesättigte Fettsäuren: | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Kohlenhydrate (g): | 80,0 | 73,2 | 93,3 | 80,0 | 88,0 |
Zucker: | 79,0 | 69,7 | 92,1 | 72,0 | 80,5 |
mehrwertige Alkohole: | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Stärke: | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Ballaststoffe (g): | 0,9 | 3,3 | 1,4 | 0,5 | 7,6 |
Eiweiß (g): | 11,8 | 12,2 | 2,8 | 12,0 | 6,0 |
Salz (g): | 0,45 | 0,46 | 0,58 | 1,1 | 0,2 |
k.A. = keine Angaben |
Gelamondo Softeis-Flüssigmix | ||
Vanille: | Magermilch, Zucker, Sahne, getrockneter Glukosesirup, Magermilchpulver, Aroma, Emulgator (E471), Verdickungsmittel (E466, E410, E412, E407), Säureregulatoren (E339, E452), Farbstoff (E160a). | enthält Farbstoffe |
Schokolade: | Magermilch, Zucker, Sahne, fettarmes Kakaopulver (2,5%), Magermilchpulver, Emulgator (E471), Verdickungsmittel (E412, E401, E407), Säureregulatoren (E339, E452). | |
Frozen Yoghurt: | Magermilch (38,9%), Joghurt (35%), Zucker, Sahne, getrockneter Glukosesirup, Aroma, Milcheiweiß, Emulgator (E471), Säuerungsmittel (E330), Verdickungsmittel (E440, E410, E412). |
Nährwertangaben pro 100g Flüssigmix | |||
Vanille | Schokolade | Yoghurt | |
Brennwert (kJ/kcal) | 601/143 | 598/142 | 520/123 |
Fett (g): | 5,2 | 5,2 | 3,5 |
gesättigte Fettsäuren: | 3,5 | 3,3 | 2,5 |
einfach ungesättigte Fettsäuren: | k.A. | k.A. | k.A. |
mehrfach ungesättigte Fettsäuren: | k.A. | k.A. | k.A. |
Kohlenhydrate (g): | 20,6 | 20,0 | 19,6 |
Zucker: | 19,1 | 19,1 | 18,8 |
mehrwertige Alkohole: | k.A. | k.A. | k.A. |
Stärke: | k.A. | k.A. | k.A. |
Eiweiß (g): | 3,3 | 3,5 | 3,2 |
Salz (g): | 0,15 | 0,18 | 0,1 |
k.A. = keine Angaben |
Gelamondo Toppings | ||
Mini-Schokolinsen: | Zucker, Kakaobutter, Vollmichpulver, Kakaomasse, Molkenpulver (Milch), Verdickungsmittel: E414, Emulgator: Sonnenblumenlecithin, Farbstoffe: E163, E141, E120, E100, E171; Glucosesirup, Überzugsmittel: E904, E903, E901; Salz, Säureregulator: Citronensäure. Kann Spuren von Haselnüssen und Mandeln enthalten. |
enthält Farbstoffe |
Cacao-Streusel, 32/38 fein 1,3 mm: | Zucker, Kakaopulver stark entölt, Pflanzliches Fett (Ölpalme), Glucosesirup, Emulgator Lecithin (aus Soja). Kann Spuren von Erdnüssen und Gluten enthalten. |
|
Zuckerstreusel, bunt: | Zucker, Glucosesirup, Pflanzliches Fett (Ölpalme), Emulgator Lecithin (aus Soja), Farbstoffe: E100, E120, E131, E160a, E172; Trennmittel Talkum. Kann Spuren von Gluten enthalten. |
enthält Farbstoffe |
Amarettinistreusel: | Zucker, Weizenmehl, Aprikosenkerne, Eiweiß, Backtriebmittel: E503, E500; Aroma (naturidentisches Mandelaroma). Kann Spuren von Milch, Erdnüssen und andere Schalenfrüchten enthalten. |
Herkunftsland: Italien |
Haselnusskrokant-Streusel: | Zucker (79% +/- 1%), Haselnüsse (21% +/- 1%). Kann Spuren von Gluten und Mandeln enthalten. |
Herkunftsland: Belgien |
Amarena-Kirschen 90 20/22: | Amarenakirschen (35%), Glucose-Fructose-Sirup (Weizen), Zucker, Amarenasirup (8%), Säuerungsmittel: Citronensäure (E330), Farbstoff E163, Konservierungsmittel: Schwefeldioxid (E220), Aroma. Enthält kein Gluten aus Weizen. |
enthält Konservierungs- und Farbstoffe Herkunftsland: Italien |
Schokoladen-Sauce: | Invertzuckersirup, Glucosesirup, Kakao (8,5%), Konservierungsmittel: Sorbinsäure (E200). | enthält Konservierungsstoffe |
Erdbeer-Sauce: | Invertzuckersirup, Glucosesirup, Erdbeermark (10%), modifizierte Stärke, Aroma, Holundersaftkonzentrat, färbender Fruchtextrakt, Säuerungsmittel: Citronensäure (E330), Farbstoff: ß-Carotin (E160a(ii)). | enthält Farbstoff |
Amarena-Kirsch-Sauce: | Glucosesirup, Invertzuckersirup, Sauerkirschkonzentrat, Säuerungsmittel: Citronensäure (E330), Konservierungsmittel: Sorbinsäure (E200), Aroma. | enthält Konservierungsstoffe |
Caramell-Sauce: | Invertzuckersirup, Glucosesirup, gezuckerte kondensierte Magermilch, karamellisierter Zucker, modifizierte Stärke, Stabilisator: E415, Aroma, Emulgator: E471. |
Nährwertangaben pro 100 g | |||||
Mini- Schoko- Linsen | Cacao- Streusel | Zucker- Streusel | Amarettini- Streusel | Haselnuss- Krokant- Streusel | |
Brennwert (kJ/kcal) | 1967/468 | 1800/426 | 1787/422 | 1759/416 | 1942/458 |
Fett (g): | 17 | 6,3 | 5,1 | 5,3 | 13,9 |
gesättigte Fettsäuren: | 10 | 3,2 | 2,6 | 0,4 | 2,2 |
Kohlenhydrate (g): | 73 | 90,1 | 94,1 | 85,2 | 82,5 |
Zucker: | 73 | 86,6 | 92,3 | 73,0 | 80 |
Eiweiß (g): | 3,5 | 1,3 | 0 | 6 | 3 |
Salz (g): | 0,00025 | 0 | 0 | 0,15 | <0,1 |
Amarena- Kirschen | Schokoladen- Sauce | Erdbeer- Sauce | Amarena- Kirsch- Sauce | Caramell- Sauce | |
Brennwert (kJ/kcal) | 1191/280 | 1275,5/304,9 | 1225,6/292,9 | 1225/288 | 1194/285,4 |
Fett (g): | 0,76 | 1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 |
gesättigte Fettsäuren: | 0 | 0,6 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 |
Kohlenhydrate (g): | 68,4 | 69,5 | 70,2 | 71,2 | 69,2 |
Zucker: | 62,44 | 54,7 | 54,1 | 45,0 | 51,2 |
Eiweiß (g): | 0 | 2,1 | < 0,1 | < 0,5 | 1 |
Salz (g): | 0,037 | 0,013 | 0,03 | 0,01 | 0,066 |
Heiße Schnute Hot Drinks | ||
Schokolade: | Zucker, Kakaopulver stark entölt (35%), Dextrose, Speisesalz. |
Nährwertangaben pro 100 g Pulver | |
Brennwert (kJ/kcal) | 1455/344 |
Fett (g): | 3,9 |
gesättigte Fettsäuren: | 2,4 |
einfach ungesättigte Fettsäuren: | k.A. |
mehrfach ungesättigte Fettsäuren: | k.A. |
Kohlenhydrate (g): | 69,2 |
Zucker: | 65,3 |
mehrwertige Alkohole: | k.A. |
Stärke: | k.A. |
Ballaststoffe (g): | 9,8 |
Eiweiß (g): | 7,9 |
Salz (g): | 0,8 |
k.A. = keine Angaben |
Popping Bubbles | ||
Erdbeer: | Wasser, Zucker, Erdbeersaft, Kalziumlaktat (E327), Seetangextrakt PES (407a), Apfelsäure (E296), Erdbeerextrakt, Farbstoff E129, Kaliumsorbat (E202). | 1,3 |
Litschi: | Wasser, Zucker, Litschisirup, Kalziumlaktat (E327), Seetangextrakt PES (E407a), Apfelsäure (E296), Litschiaroma, Kaliumsorbat (E202). | 1 |
Mango: | Wasser, Zucker, Mango-Sirup, Kalziumlaktat (E327), Seetangextrakt PES (E407a), Apfelsäure (E296), Mangoaroma, Farbstoffe E102, E110, Kaliumsorbat (E202). | 1,3 |
Maracuja: | Wasser, Zucker, Passionsfruchtsaft Maracuja, Kalziumlaktat (E327), Seetangextrakt PES (E407a), Apfelsäure (E296), Maracujaaroma, Farbstoff E110, Kaliumsorbat (E202). | 1,3 |
Orange: | Wasser, Zucker, Orangensaft, Kalziumlaktat (E327), Seetangextrakt PES (E407a), Apfelsäure (E296), Orangenextrakt, Farbstoffe E102, E110, Kaliumsorbat (E202). | 1,3 |
Joghurt: | Wasser, Zucker, Joghurt, Kalziumlaktat (E327), Seetangextrakt PES (E407a), Apfelsäure (E296),Titandioxid (E171), Joghurtaroma, Kaliumsorbat (E202). | 1,3 |
1) enthält Konservierungsmittel 3) enthält Farbstoffe, die so deklariert werden müssen: "Kann Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beinträchtigen" |
Nährwertangaben pro Portion (30g) | |
Brennwert (kJ/kcal) | 147/35 |
Fett (g): | <0,1 |
gesättigte Fettsäuren: | <0,1 |
einfach ungesättigte Fettsäuren: | k.A. |
mehrfach ungesättigte Fettsäuren: | k.A. |
Kohlenhydrate (g): | 9 |
Zucker: | 6 |
mehrwertige Alkohole: | k.A. |
Stärke: | k.A. |
Eiweiß (g): | <0,1 |
Salz (g): | <0,1 |
k.A. = keine Angaben |